Rubber Black Equihardness Conversion Table

NORTH AMERICA CROSS TABLE
CRX 1444
CRX 1476
STERLING NS - ASTM N774
STERLING NS-1 - ASTM N762
REGAL 85
REGAL 300 - ASTM N326
SPHERON 4000
SPHERON 5000A
SPHERON 6000
SPHERON 6400
STERLING C - ASTM N293
STERLING R
STERLING SO - ASTM N550
STERLING 1120
STERLING 3420
STERLING 5550
STERLING 5630
STERLING 6630
STERLING 6740
STERLING 7760
STERLING 7850
STERLING 8860
STERLING V - ASTM N660
STERLING VH - ASTM N650
VULCAN 3 - ASTM N330
VULCAN 6 - ASTM N220
VULCAN 6 LM - ASTM N231
VULCAN 7H - ASTM N234
VULCAN 8H
VULCAN 9 - ASTM N115
VULCAN J - ASTM N375
VULCAN K - ASTM N351
VULCAN M - ASTM N339
VULCAN XC-72
VULCAN 10 - ASTM N120
VULCAN 10H - ASTM N134
CRX 1444   1.23 1.63 1.73 2.53 1.33 2.08 1.47 1.68 1.71 1.27 1.69 1.33 2.53 1.73 1.33 1.40 1.33 1.23 1.17 1.20 1.20 1.49 1.40 1.25 1.17 1.23 1.13 1.15 1.17 1.17 1.21 1.17 1.11 1.15 1.13
CRX 1476 0.82   1.33 1.41 2.07 1.09 1.70 1.20 1.37 1.39 1.03 1.38 1.09 2.07 1.41 1.09 1.14 1.09 1.00 0.96 0.98 0.98 1.22 1.14 1.02 0.96 1.00 0.92 0.93 0.96 0.96 0.99 0.96 0.90 0.93 0.92
STERLING NS - ASTM N774 0.61 0.75   1.07 1.56 0.82 1.28 0.90 1.03 1.05 0.78 1.04 0.82 1.56 1.07 0.82 0.86 0.82 0.75 0.72 0.74 0.74 0.92 0.86 0.77 0.72 0.75 0.70 0.70 0.72 0.72 0.75 0.72 0.68 0.70 0.70
STERLING NS-1 - ASTM N762 0.58 0.71 0.94   1.46 0.77 1.20 0.85 0.97 0.98 0.73 0.98 0.77 1.46 1.00 0.77 0.81 0.77 0.71 0.68 0.69 0.69 0.86 0.81 0.72 0.68 0.71 0.65 0.66 0.68 0.68 0.70 0.68 0.64 0.66 0.65
REGAL 85 0.39 0.48 0.64 0.68   0.53 0.82 0.58 0.66 0.67 0.50 0.67 0.53 1.00 0.68 0.53 0.55 0.53 0.48 0.46 0.47 0.47 0.59 0.55 0.49 0.46 0.48 0.45 0.45 0.46 0.46 0.48 0.46 0.44 0.45 0.45
REGAL 300 - ASTM N326 0.75 0.92 1.22 1.30 1.90   1.56 1.10 1.26 1.28 0.95 1.27 1.00 1.90 1.30 1.00 1.05 1.00 0.92 0.88 0.90 0.90 1.12 1.05 0.94 0.88 0.92 0.85 0.86 0.88 0.88 0.91 0.88 0.83 0.86 0.85
SPHERON 4000 0.48 0.59 0.78 0.83 1.22 0.64   0.71 0.81 0.82 0.61 0.81 0.64 1.22 0.83 0.64 0.67 0.64 0.59 0.56 0.58 0.58 0.72 0.67 0.60 0.56 0.59 0.54 0.55 0.56 0.56 0.58 0.56 0.53 0.55 0.54
SPHERON 5000A 0.68 0.84 1.11 1.18 1.73 0.91 1.42   1.15 1.16 0.86 1.15 0.91 1.73 1.18 0.91 0.95 0.91 0.84 0.80 0.82 0.82 1.02 0.95 0.85 0.80 0.84 0.77 0.78 0.80 0.80 0.83 0.80 0.75 0.78 0.77
SPHERON 6000 0.60 0.73 0.97 1.03 1.51 0.79 1.24 0.87   1.02 0.75 1.01 0.79 1.51 1.03 0.79 0.83 0.79 0.73 0.70 0.71 0.71 0.89 0.83 0.75 0.70 0.73 0.67 0.68 0.70 0.70 0.72 0.70 0.66 0.68 0.67
SPHERON 6400 0.59 0.72 0.95 1.02 1.48 0.78 1.22 0.86 0.98   0.74 0.99 0.78 1.48 1.02 0.78 0.82 0.78 0.72 0.69 0.70 0.70 0.88 0.82 0.73 0.69 0.72 0.66 0.67 0.69 0.69 0.71 0.69 0.65 0.67 0.66
STERLING C - ASTM N293 0.79 0.97 1.28 1.37 2.00 1.05 1.64 1.16 1.33 1.35   1.34 1.05 2.00 1.37 1.05 1.11 1.05 0.97 0.93 0.95 0.95 1.18 1.11 0.99 0.93 0.97 0.89 0.91 0.93 0.93 0.96 0.93 0.87 0.91 0.89
STERLING R 0.59 0.72 0.96 1.02 1.50 0.79 1.23 0.87 0.99 1.01 0.75   0.79 1.50 1.02 0.79 0.83 0.79 0.72 0.69 0.71 0.71 0.88 0.83 0.74 0.69 0.72 0.67 0.68 0.69 0.69 0.72 0.69 0.65 0.68 0.67
STERLING SO - ASTM N550 0.75 0.92 1.22 1.30 1.90 1.00 1.56 1.10 1.26 1.28 0.95 1.27   1.90 1.30 1.00 1.05 1.00 0.92 0.88 0.90 0.90 1.12 1.05 0.94 0.88 0.92 0.85 0.86 0.88 0.88 0.91 0.88 0.83 0.86 0.85
STERLING 1120 0.39 0.48 0.64 0.68 1.00 0.53 0.82 0.58 0.66 0.67 0.50 0.67 0.53   0.68 0.53 0.55 0.53 0.48 0.46 0.47 0.47 0.59 0.55 0.49 0.46 0.48 0.45 0.45 0.46 0.46 0.48 0.46 0.44 0.45 0.45
STERLING 3420 0.58 0.71 0.94 1.00 1.46 0.77 1.20 0.85 0.97 0.98 0.73 0.98 0.77 1.46   0.77 0.81 0.77 0.71 0.68 0.69 0.69 0.86 0.81 0.72 0.68 0.71 0.65 0.66 0.68 0.68 0.70 0.68 0.64 0.66 0.65
STERLING 5550 0.75 0.92 1.22 1.30 1.90 1.00 1.56 1.10 1.26 1.28 0.95 1.27 1.00 1.90 1.30   1.05 1.00 0.92 0.88 0.90 0.90 1.12 1.05 0.94 0.88 0.92 0.85 0.86 0.88 0.88 0.91 0.88 0.83 0.86 0.85
STERLING 5630 0.71 0.88 1.16 1.24 1.81 0.95 1.49 1.05 1.20 1.22 0.90 1.21 0.95 1.81 1.24 0.95   0.95 0.88 0.84 0.86 0.86 1.07 1.00 0.90 0.84 0.88 0.81 0.82 0.84 0.84 0.87 0.84 0.79 0.82 0.81
STERLING 6630 0.75 0.92 1.22 1.30 1.90 1.00 1.56 1.10 1.26 1.28 0.95 1.27 1.00 1.90 1.30 1.00 1.05   0.92 0.88 0.90 0.90 1.12 1.05 0.94 0.88 0.92 0.85 0.86 0.88 0.88 0.91 0.88 0.83 0.86 0.85
STERLING 6740 0.82 1.00 1.33 1.41 2.07 1.09 1.70 1.20 1.37 1.39 1.03 1.38 1.09 2.07 1.41 1.09 1.14 1.09   0.96 0.98 0.98 1.22 1.14 1.02 0.96 1.00 0.92 0.93 0.96 0.96 0.99 0.96 0.90 0.93 0.92
STERLING 7760 0.85 1.05 1.39 1.48 2.16 1.14 1.77 1.25 1.43 1.45 1.08 1.44 1.14 2.16 1.48 1.14 1.19 1.14 1.05   1.02 1.02 1.27 1.19 1.07 1.00 1.05 0.97 0.98 1.00 1.00 1.03 1.00 0.94 0.98 0.97
STERLING 7850 0.83 1.02 1.36 1.44 2.11 1.11 1.73 1.22 1.40 1.42 1.06 1.41 1.11 2.11 1.44 1.11 1.17 1.11 1.02 0.98   1.00 1.24 1.17 1.04 0.98 1.02 0.94 0.96 0.98 0.98 1.01 0.98 0.92 0.96 0.94
STERLING 8860 0.83 1.02 1.36 1.44 2.11 1.11 1.73 1.22 1.40 1.42 1.06 1.41 1.11 2.11 1.44 1.11 1.17 1.11 1.02 0.98 1.00   1.24 1.17 1.04 0.98 1.02 0.94 0.96 0.98 0.98 1.01 0.98 0.92 0.96 0.94
STERLING V - ASTM N660 0.67 0.82 1.09 1.16 1.70 0.89 1.39 0.98 1.13 1.14 0.85 1.13 0.89 1.70 1.16 0.89 0.94 0.89 0.82 0.79 0.80 0.80   0.94 0.84 0.79 0.82 0.76 0.77 0.79 0.79 0.81 0.79 0.74 0.77 0.76
STERLING VH - ASTM N650 0.71 0.88 1.16 1.24 1.81 0.95 1.49 1.05 1.20 1.22 0.90 1.21 0.95 1.81 1.24 0.95 1.00 0.95 0.88 0.84 0.86 0.86 1.07   0.90 0.84 0.88 0.81 0.82 0.84 0.84 0.87 0.84 0.79 0.82 0.81
VULCAN 3 - ASTM N330 0.80 0.98 1.30 1.38 2.02 1.06 1.66 1.17 1.34 1.36 1.01 1.35 1.06 2.02 1.38 1.06 1.12 1.06 0.98 0.94 0.96 0.96 1.19 1.12   0.94 0.98 0.90 0.91 0.94 0.94 0.97 0.94 0.88 0.91 0.90
VULCAN 6 - ASTM N220 0.85 1.05 1.39 1.48 2.16 1.14 1.77 1.25 1.43 1.45 1.08 1.44 1.14 2.16 1.48 1.14 1.19 1.14 1.05 1.00 1.02 1.02 1.27 1.19 1.07   1.05 0.97 0.98 1.00 1.00 1.03 1.00 0.94 0.98 0.97
VULCAN 6 LM - ASTM N231 0.82 1.00 1.33 1.41 2.07 1.09 1.70 1.20 1.37 1.39 1.03 1.38 1.09 2.07 1.41 1.09 1.14 1.09 1.00 0.96 0.98 0.98 1.22 1.14 1.02 0.96   0.92 0.93 0.96 0.96 0.99 0.96 0.90 0.93 0.92
VULCAN 7H - ASTM N234 0.88 1.08 1.44 1.53 2.24 1.18 1.84 1.29 1.48 1.51 1.12 1.49 1.18 2.24 1.53 1.18 1.24 1.18 1.08 1.04 1.06 1.06 1.32 1.24 1.11 1.04 1.08   1.01 1.04 1.04 1.07 1.04 0.98 1.01 1.00
VULCAN 8H 0.87 1.07 1.42 1.51 2.21 1.16 1.81 1.28 1.47 1.49 1.10 1.48 1.16 2.21 1.51 1.16 1.22 1.16 1.07 1.02 1.05 1.05 1.30 1.22 1.09 1.02 1.07 0.99   1.02 1.02 1.06 1.02 0.97 1.00 0.99
VULCAN 9 - ASTM N115 0.85 1.05 1.39 1.48 2.16 1.14 1.77 1.25 1.43 1.45 1.08 1.44 1.14 2.16 1.48 1.14 1.19 1.14 1.05 1.00 1.02 1.02 1.27 1.19 1.07 1.00 1.05 0.97 0.98   1.00 1.03 1.00 0.94 0.98 0.97
VULCAN J - ASTM N375 0.85 1.05 1.39 1.48 2.16 1.14 1.77 1.25 1.43 1.45 1.08 1.44 1.14 2.16 1.48 1.14 1.19 1.14 1.05 1.00 1.02 1.02 1.27 1.19 1.07 1.00 1.05 0.97 0.98 1.00   1.03 1.00 0.94 0.98 0.97
VULCAN K - ASTM N351 0.82 1.01 1.34 1.43 2.09 1.10 1.71 1.21 1.38 1.41 1.04 1.40 1.10 2.09 1.43 1.10 1.15 1.10 1.01 0.97 0.99 0.99 1.23 1.15 1.03 0.97 1.01 0.93 0.95 0.97 0.97   0.97 0.91 0.95 0.93
VULCAN M - ASTM N339 0.85 1.05 1.39 1.48 2.16 1.14 1.77 1.25 1.43 1.45 1.08 1.44 1.14 2.16 1.48 1.14 1.19 1.14 1.05 1.00 1.02 1.02 1.27 1.19 1.07 1.00 1.05 0.97 0.98 1.00 1.00 1.03   0.94 0.98 0.97
VULCAN XC-72 0.90 1.11 1.47 1.57 2.29 1.20 1.88 1.33 1.52 1.54 1.14 1.53 1.20 2.29 1.57 1.20 1.27 1.20 1.11 1.06 1.08 1.08 1.35 1.27 1.13 1.06 1.11 1.02 1.04 1.06 1.06 1.10 1.06   1.04 1.02
VULCAN 10 - ASTM N120 0.87 1.07 1.42 1.51 2.21 1.16 1.81 1.28 1.47 1.49 1.10 1.48 1.16 2.21 1.51 1.16 1.22 1.16 1.07 1.02 1.05 1.05 1.30 1.22 1.09 1.02 1.07 0.99 1.00 1.02 1.02 1.06 1.02 0.97   0.99
VULCAN 10H - ASTM N134 0.88 1.08 1.44 1.53 2.24 1.18 1.84 1.29 1.48 1.51 1.12 1.49 1.18 2.24 1.53 1.18 1.24 1.18 1.08 1.04 1.06 1.06 1.32 1.24 1.11 1.04 1.08 1.00 1.01 1.04 1.04 1.07 1.04 0.98 1.01  

Example of use: from STERLING SO (left column) to SPHERON 5000 (top row) = 1.10

CRX™, REGAL®, SPHERON®, STERLING® and VULCAN® are registered trademarks for carbon blacks manufactured by Cabot Corporation.

The data and conclusions contained herein are based on work believed to be reliable; however, Cabot cannot and does not guarantee that similar results and/or conclusions will be obtained by others. This information is provided as a convenience and for informational purposes only. No guarantee or warranty as to this information, or any product to which it relates, is given or implied. CABOT DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS TO (i) SUCH INFORMATION, (ii) ANY PRODUCT, (iii) INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT. In no event is Cabot responsible for, and Cabot does not accept and hereby disclaims liability for, any damages whatsoever in connection with the use of or reliance on this information or any product to which it relates.