Rubber Black Equihardness Conversion Table

EU CROSS TABLE BLACK PEARLS 2000
REGAL SRF - ASTM N772
REGAL 300 - ASTM N326
SPHERON 1416
SPHERON 4000
SPHERON 4700
SPHERON 5000
SPHERON 5000A
SPHERON 6000
SPHERON 6000A
SPHERON 6400
SPHERON SO-1A
SPHERON SOA
SPHERON 6400A
STERLING 105 - ASTM N683
STERLING 142
STERLING SO - ASTM N550
STERLING V - ASTM N660
STERLING SO-1 - ASTM N539
UNITED SRF - ASTM N772
VULCAN 1345
VULCAN 1380
VULCAN 3 - ASTM N330
VULCAN 3H - ASTM N347
VULCAN 5H
VULCAN 6 - ASTM N220
VULCAN 7H - ASTM N234
VULCAN 9 - ASTM N115
VULCAN J - ASTM N375
VULCAN K - ASTM N351
VULCAN M - ASTM N339
VULCAN P
VULCAN XC-72
VULCAN 10H - ASTM N134
VULCAN 1436
VULCAN 1391
VULCAN N299 - ASTM N299
CRX 1346
BLACK PEARLS 2000
  3.17 2.44 2.24 3.80 3.17 2.68 2.68 3.07 3.07 3.12 2.56 2.44 3.12 2.44 2.56 2.44 2.73 2.56 3.17 2.15 2.05 2.29 2.15 2.05 2.15 2.07 2.15 2.15 2.22 2.15 2.27 2.02 2.07 2.02 2.00 2.07 1.80
REGAL SRF - ASTM N772 0.32   0.77 0.71 1.20 1.00 0.85 0.85 0.97 0.97 0.98 0.81 0.77 0.98 0.77 0.81 0.77 0.86 0.81 1.00 0.68 0.65 0.72 0.68 0.65 0.68 0.65 0.68 0.68 0.70 0.68 0.72 0.64 0.65 0.64 0.63 0.65 0.57
REGAL 300 - ASTM N326 0.41 1.30   0.92 1.56 1.30 1.10 1.10 1.26 1.26 1.28 1.05 1.00 1.28 1.00 1.05 1.00 1.12 1.05 1.30 0.88 0.84 0.94 0.88 0.84 0.88 0.85 0.88 0.88 0.91 0.88 0.93 0.83 0.85 0.83 0.82 0.85 0.74
SPHERON 1416 0.45 1.41 1.09   1.70 1.41 1.20 1.20 1.37 1.37 1.39 1.14 1.09 1.39 1.09 1.14 1.09 1.22 1.14 1.41 0.96 0.91 1.02 0.96 0.91 0.96 0.92 0.96 0.96 0.99 0.96 1.01 0.90 0.92 0.90 0.89 0.92 0.80
SPHERON 4000 0.26 0.83 0.64 0.59   0.83 0.71 0.71 0.81 0.81 0.82 0.67 0.64 0.82 0.64 0.67 0.64 0.72 0.67 0.83 0.56 0.54 0.60 0.56 0.54 0.56 0.54 0.56 0.56 0.58 0.56 0.60 0.53 0.54 0.53 0.53 0.54 0.47
SPHERON 4700 0.32 1.00 0.77 0.71 1.20   0.85 0.85 0.97 0.97 0.98 0.81 0.77 0.98 0.77 0.81 0.77 0.86 0.81 1.00 0.68 0.65 0.72 0.68 0.65 0.68 0.65 0.68 0.68 0.70 0.68 0.72 0.64 0.65 0.64 0.63 0.65 0.57
SPHERON 5000 0.37 1.18 0.91 0.84 1.42 1.18   1.00 1.15 1.15 1.16 0.95 0.91 1.16 0.91 0.95 0.91 1.02 0.95 1.18 0.80 0.76 0.85 0.80 0.76 0.80 0.77 0.80 0.80 0.83 0.80 0.85 0.75 0.77 0.75 0.75 0.77 0.67
SPHERON 5000A 0.37 1.18 0.91 0.84 1.42 1.18 1.00   1.15 1.15 1.16 0.95 0.91 1.16 0.91 0.95 0.91 1.02 0.95 1.18 0.80 0.76 0.85 0.80 0.76 0.80 0.77 0.80 0.80 0.83 0.80 0.85 0.75 0.77 0.75 0.75 0.77 0.67
SPHERON 6000 0.33 1.03 0.79 0.73 1.24 1.03 0.87 0.87   1.00 1.02 0.83 0.79 1.02 0.79 0.83 0.79 0.89 0.83 1.03 0.70 0.67 0.75 0.70 0.67 0.70 0.67 0.70 0.70 0.72 0.70 0.74 0.66 0.67 0.66 0.65 0.67 0.59
SPHERON 6000A 0.33 1.03 0.79 0.73 1.24 1.03 0.87 0.87 1.00   1.02 0.83 0.79 1.02 0.79 0.83 0.79 0.89 0.83 1.03 0.70 0.67 0.75 0.70 0.67 0.70 0.67 0.70 0.70 0.72 0.70 0.74 0.66 0.67 0.66 0.65 0.67 0.59
SPHERON 6400 0.32 1.02 0.78 0.72 1.22 1.02 0.86 0.86 0.98 0.98   0.82 0.78 1.00 0.78 0.82 0.78 0.88 0.82 1.02 0.69 0.66 0.73 0.69 0.66 0.69 0.66 0.69 0.69 0.71 0.69 0.73 0.65 0.66 0.65 0.64 0.66 0.58
SPHERON SO-1A 0.39 1.24 0.95 0.88 1.49 1.24 1.05 1.05 1.20 1.20 1.22   0.95 1.22 0.95 1.00 0.95 1.07 1.00 1.24 0.84 0.80 0.90 0.84 0.80 0.84 0.81 0.84 0.84 0.87 0.84 0.89 0.79 0.81 0.79 0.78 0.85 0.74
SPHERON SOA 0.41 1.30 1.00 0.92 1.56 1.30 1.10 1.10 1.26 1.26 1.28 1.05   1.28 1.00 1.05 1.00 1.12 1.05 1.30 0.88 0.84 0.94 0.88 0.84 0.88 0.85 0.88 0.88 0.91 0.88 0.93 0.83 0.85 0.83 0.82 0.85 0.74
SPHERON 6400A 0.32 1.02 0.78 0.72 1.22 1.02 0.86 0.86 0.98 0.98 1.00 0.82 0.78   0.78 0.82 0.78 0.88 0.82 1.02 0.69 0.66 0.73 0.69 0.66 0.69 0.66 0.69 0.69 0.71 0.69 0.73 0.65 0.66 0.65 0.64 0.66 0.58
STERLING 105 - ASTM N683 0.41 1.30 1.00 0.92 1.56 1.30 1.10 1.10 1.26 1.26 1.28 1.05 1.00 1.28   1.05 1.00 1.12 1.05 1.30 0.88 0.84 0.94 0.88 0.84 0.88 0.85 0.88 0.88 0.91 0.88 0.93 0.83 0.85 0.83 0.82 0.85 0.74
STERLING 142 0.39 1.24 0.95 0.88 1.49 1.24 1.05 1.05 1.20 1.20 1.22 1.00 0.95 1.22 0.95   0.95 1.07 1.00 1.24 0.84 0.80 0.90 0.84 0.80 0.84 0.81 0.84 0.84 0.87 0.84 0.89 0.79 0.81 0.79 0.78 0.85 0.74
STERLING SO - ASTM N550 0.41 1.30 1.00 0.92 1.56 1.30 1.10 1.10 1.26 1.26 1.28 1.05 1.00 1.28 1.00 1.05   1.12 1.05 1.30 0.88 0.84 0.94 0.88 0.84 0.88 0.85 0.88 0.88 0.91 0.88 0.93 0.83 0.85 0.83 0.82 0.85 0.74
STERLING V - ASTM N660 0.37 1.16 0.89 0.82 1.39 1.16 0.98 0.98 1.13 1.13 1.14 0.94 0.89 1.14 0.89 0.94 0.89   0.94 1.16 0.79 0.75 0.84 0.79 0.75 0.79 0.76 0.79 0.79 0.81 0.79 0.83 0.74 0.76 0.74 0.73 0.77 0.67
STERLING SO-1 - ASTM N539 0.39 1.24 0.95 0.88 1.49 1.24 1.05 1.05 1.20 1.20 1.22 1.00 0.95 1.22 0.95 1.00 0.95 1.07   1.24 0.84 0.80 0.90 0.84 0.80 0.84 0.81 0.84 0.84 0.87 0.84 0.89 0.79 0.81 0.79 0.78 0.85 0.74
UNITED SRF - ASTM N772 0.32 1.00 0.77 0.71 1.20 1.00 0.85 0.85 0.97 0.97 0.98 0.81 0.77 0.98 0.77 0.81 0.77 0.86 0.81   0.68 0.65 0.72 0.68 0.65 0.68 0.65 0.68 0.68 0.70 0.68 0.72 0.64 0.65 0.64 0.63 0.65 0.57
VULCAN 1345 0.47 1.48 1.14 1.05 1.77 1.48 1.25 1.25 1.43 1.43 1.45 1.19 1.14 1.45 1.14 1.19 1.14 1.27 1.19 1.48   0.95 1.07 1.00 0.95 1.00 0.97 1.00 1.00 1.03 1.00 1.06 0.94 0.97 0.94 0.93 0.97 0.84
VULCAN 1380 0.49 1.55 1.19 1.10 1.86 1.55 1.31 1.31 1.50 1.50 1.52 1.25 1.19 1.52 1.19 1.25 1.19 1.33 1.25 1.55 1.05   1.12 1.05 1.00 1.05 1.01 1.05 1.05 1.05 1.05 1.11 0.99 1.01 0.99 0.98 1.01 0.88
VULCAN 3 - ASTM N330 0.44 1.38 1.06 0.98 1.66 1.38 1.17 1.17 1.34 1.34 1.36 1.12 1.06 1.36 1.06 1.12 1.06 1.19 1.12 1.38 0.94 0.89   0.94 0.89 0.94 0.90 0.94 0.94 0.97 0.94 0.99 0.88 0.90 0.88 0.87 0.90 0.79
VULCAN 3H - ASTM N347 0.47 1.48 1.14 1.05 1.77 1.48 1.25 1.25 1.43 1.43 1.45 1.19 1.14 1.45 1.14 1.19 1.14 1.27 1.19 1.48 1.00 0.95 1.07   0.95 1.00 0.97 1.00 1.00 1.03 1.00 1.06 0.94 0.97 0.94 0.93 0.93 0.81
VULCAN 5H 0.49 1.55 1.19 1.10 1.86 1.55 1.31 1.31 1.50 1.50 1.52 1.25 1.19 1.52 1.19 1.25 1.19 1.33 1.25 1.55 1.05 1.00 1.12 1.05   1.05 1.01 1.05 1.05 1.08 1.05 1.11 0.99 1.01 0.99 0.98 1.01 0.88
VULCAN 6 - ASTM N220 0.47 1.48 1.14 1.05 1.77 1.48 1.25 1.25 1.43 1.43 1.45 1.19 1.14 1.45 1.14 1.19 1.14 1.27 1.19 1.48 1.00 0.95 1.07 1.00 0.95   0.97 1.00 1.00 1.03 1.00 1.06 0.94 0.97 0.94 0.93 0.93 0.81
VULCAN 7H - ASTM N234 0.48 1.53 1.18 1.08 1.84 1.53 1.29 1.29 1.48 1.48 1.51 1.24 1.18 1.51 1.18 1.24 1.18 1.32 1.24 1.53 1.04 0.99 1.11 1.04 0.99 1.04   1.04 1.04 1.07 1.04 1.09 0.98 1.00 0.98 0.96 1.00 0.87
VULCAN 9 - ASTM N115 0.47 1.48 1.14 1.05 1.77 1.48 1.25 1.25 1.43 1.43 1.45 1.19 1.14 1.45 1.14 1.19 1.14 1.27 1.19 1.48 1.00 0.95 1.07 1.00 0.95 1.00 0.97   1.00 1.03 1.00 1.06 0.94 0.97 0.94 0.93 0.93 0.81
VULCAN J - ASTM N375 0.47 1.48 1.14 1.05 1.77 1.48 1.25 1.25 1.43 1.43 1.45 1.19 1.14 1.45 1.14 1.19 1.14 1.27 1.19 1.48 1.00 0.95 1.07 1.00 0.95 1.00 0.97 1.00   1.03 1.00 1.06 0.94 0.97 0.94 0.93 0.93 0.81
VULCAN K - ASTM N351 0.45 1.43 1.10 1.01 1.71 1.43 1.21 1.21 1.38 1.38 1.41 1.15 1.10 1.41 1.10 1.15 1.10 1.23 1.15 1.43 0.97 0.92 1.03 0.97 0.92 0.97 0.93 0.97 0.97   0.97 1.02 0.91 0.93 0.91 0.90 0.93 0.81
VULCAN M - ASTM N339 0.47 1.48 1.14 1.05 1.77 1.48 1.25 1.25 1.43 1.43 1.45 1.19 1.14 1.45 1.14 1.19 1.14 1.27 1.19 1.48 1.00 0.95 1.07 1.00 0.95 1.00 0.97 1.00 1.00 1.03   1.06 0.94 0.97 0.94 0.93 0.90 0.79
VULCAN P 0.44 1.40 1.08 0.99 1.68 1.40 1.18 1.18 1.35 1.35 1.38 1.13 1.08 1.38 1.08 1.13 1.08 1.20 1.13 1.40 0.95 0.90 1.01 0.95 0.90 0.95 0.91 0.95 0.95 0.98 0.95   0.89 0.91 0.89 0.88 0.91 0.80
VULCAN XC-72 0.49 1.57 1.20 1.11 1.88 1.57 1.33 1.33 1.52 1.52 1.54 1.27 1.20 1.54 1.20 1.27 1.20 1.35 1.27 1.57 1.06 1.01 1.13 1.06 1.01 1.06 1.02 1.06 1.06 1.10 1.06 1.12   1.02 1.00 0.99 1.02 0.89
VULCAN 10H - ASTM N134 0.49 1.53 1.18 1.08 1.84 1.53 1.29 1.29 1.48 1.48 1.51 1.24 1.18 1.51 1.18 1.24 1.18 1.32 1.24 1.53 1.04 0.99 1.11 1.04 0.99 1.04 1.00 1.04 1.04 1.07 1.04 1.09 0.98   0.98 0.96 1.00 0.87
VULCAN 1436 0.49 1.57 1.20 1.11 1.88 1.57 1.33 1.33 1.52 1.52 1.54 1.27 1.20 1.54 1.20 1.27 1.20 1.35 1.27 1.57 1.06 1.01 1.13 1.06 1.01 1.06 1.02 1.06 1.06 1.10 1.06 1.12 1.00 1.02   0.99 1.00 0.87
VULCAN 1391 0.50 1.59 1.22 1.12 1.90 1.59 1.34 1.34 1.54 1.54 1.56 1.28 1.22 1.56 1.22 1.28 1.22 1.37 1.28 1.59 1.07 1.02 1.15 1.07 1.02 1.07 1.04 1.07 1.07 1.11 1.07 1.13 1.01 1.04 1.01   1.04 0.90
VULCAN N299 - ASTM N299 0.48 1.53 1.18 1.08 1.84 1.53 1.31 1.31 1.48 1.48 1.51 1.18 1.18 1.51 1.18 1.18 1.18 1.29 1.18 1.53 1.04 0.99 1.11 1.07 0.99 1.07 1.00 1.07 1.07 1.07 1.11 1.09 0.98 1.00 1.00 0.96   0.87
CRX 1346 0.55 1.76 1.35 1.24 2.11 1.76 1.50 1.50 1.70 1.70 1.73 1.35 1.35 1.73 1.35 1.35 1.35 1.49 1.35 1.76 1.19 1.14 1.27 1.23 1.14 1.23 1.15 1.23 1.23 1.23 1.27 1.26 1.12 1.15 1.15 1.11 1.15  

Example of use: from STERLING SO (left column) to SPHERON 5000 (top row) = 1.10

BLACK PEARLS®, REGAL®, SPHERON®, STERLING®, UNITED® and VULCAN® are trademarks for carbon blacks manufactured by Cabot Corporation.

The data and conclusions contained herein are based on work believed to be reliable; however, Cabot cannot and does not guarantee that similar results and/or conclusions will be obtained by others. This information is provided as a convenience and for informational purposes only. No guarantee or warranty as to this information, or any product to which it relates, is given or implied. CABOT DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS TO (i) SUCH INFORMATION, (ii) ANY PRODUCT, (iii) INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT. In no event is Cabot responsible for, and Cabot does not accept and hereby disclaims liability for, any damages whatsoever in connection with the use of or reliance on this information or any product to which it relates.